Меню сайта
Новости
История
Сборные
Турниры сборных
Клубные турниры
Чемпионат страны
Пресса о сборной
Фотоархив сборной
Ледовые арены
Ссылки
Почта
Гостевая
Карта сайта


- Рейтинг Сборных -

Национальные сборные
Рейтинг 2009 Страна Всего очков Рейтинг 2008 Изменение места
1 Россия 3200 2 +1
2 Канада 3160 1 -1
3 Швеция 3095 3 -
4 Финляндия 3050 4 -
5 США 2915 6 +1
6 Чехия 2915 5 -1
7 Швейцария 2725 7 -
8 Беларусь 2660 9 +1
9 Словакия 2635 8 -1
10 Латвия 2610 11 +1
11 Норвегия 2545 12 +1
12 Германия 2460 10 -2
13 Дания 2445 13 -
14 Франция 2325 18 +4
15 Италия 2290 14 -1
16 Австрия 2285 16 -
17 Словения 2190 15 -2
18 Казахстан 2165 19 +1
19 Украина 2135 17 -2
20 Венгрия 2130 20 -
21 Япония 1965 22 +1
22 Польша 1940 21 -1
23 Литва 1810 23 -
24 Голландия 1755 24 -
25 Великобритания 1695 29 +4
26 Хорватия 1675 26 -
27 Эстония 1635 25 -2
28 Румыния 1605 27 -1
29 Китай 1410 28 -1
30 Южная Корея 1395 31 +1
31 Австралия 1385 33 +2
32 Сербия 1365 30 -2
33 Бельгия 1255 34 +1
34 Испания 1165 36 +2
35 Болгария 1160 32 -3
36 Израиль 1070 35 - 1
37 Исландия 1030 38 +1
38 Мексика 1025 37 -1
39 Новая Зеландия 850 39 -
40 ЮАР 790 42 +2
41 Турция 750 41 -
42 Ирландия 720 40 -2
43 КНДР 705 44 +1
44 Люксембург 700 43 -1
45 Монголия 515 45 -
46 Греция 440 46 -
47 Босния и Герцеговина 150 47 -
48 Армения 70 48 -

Молодежные сборные
Рейтинг
2007
Страна Рейтинг 2006 Изменение места
1 Канада 1 -
2 Россия 2 -
3 США 4 +1
4 Швеция 5 +1
5 Чехия 6 +1
6 Финляндия 3 -3
7 Швейцария 7 -
8 Словакия 8 -
9 Германия 11 +2
10 Беларусь 12 +2
11 Дания 14 +3
12 Казахстан 13 +1
13 Латвия 9 -3
14 Австрия 20 +6
15 Украина 19 +4
16 Великобритания 23 +7
17 Франция 17 -
18 Польша 18 -
19 Норвегия 10 -9
20 Словения 15 -5
21 Италия 16 -5
22 Эстония 24 +2
23 Венгрия 21 -2
24 Литва 35 +11
25 Голландия 25 -
26 Румыния 27 +1
27 Япония 22 -5
28 Хорватия 26 -2
29 Испания 30 -1
30 Корея 28 -2
31 Исландия 36 +5
32 Мексика 32 -
33 Сербия и Черногория 29 -4
34 Австралия 31 -3
35 Китай 34 -1
36 Бельгия - -
37 Новая Зеландия 34 -3
38 Армения 39 +1
39 Турция 37 -2
40 Болгария 38 -2

Юношеские сборные
Рейтинг
2007
Страна Рейтинг 2006 Изменение места
1 Россия 5 +4
2 США 2 -1
3 Швеция 6 +3
4 Канада 2 -
5 Словакия 7 +2
6 Швейцария 12 +6
7 Финляндия 2 -5
8 Германия 8 -
9 Чехия 3 -6
10 Латвия 11 +1
11 Дания 13 +2
12 Беларусь 9 -3
13 Япония 16 +3
14 Словения 14 -
15 Казахстан 15 -
16 Норвегия 10 -6
17 Италия 24 +7
18 Польша 17 -1
19 Украина 20 +1
20 Австрия 19 -1
21 Франция 18 -3
22 Великобритания 23 +1
23 Голландия 26 +3
24 Литва 25 +1
25 Венгрия 21 -4
26 Корея 22 -4
27 Хорватия 29 +2
28 Эстония 27 -1
29 Румыния 35 +6
30 Бельгия 30 -
31 Австралия 28 -3
32 Израиль 36 +4
33 Сербия 32 -1
34 Мексика 31 -3
35 Испания 33 -2
36 Китай - -
37 Исландия 34 -3
38 Новая Зеландия 38 -
39 ЮАР 37 -2
40 Турция 40 -
41 Болгария 39 -2



©2003-2010