Меню сайта
Новости
История
Сборные
Турниры сборных
Клубные турниры
Чемпионат страны
Пресса о сборной
Фотоархив сборной
Ледовые арены
Ссылки
Почта
Гостевая
Карта сайта


- 18-й открытый чемпионат Беларуси (2009/10) -




Итоговая таблица
Команда И В ВО ПО П Ш О
1 Металлург-Жлобин 44 35 2 2 5 161 - 65 111
2 Неман Гродно 44 33 2 0 9 189 - 80 103
3 ХК Гомель 44 29 3 6 6 187 - 85 99
4 Юность-Минск 45 23 6 4 12 135 - 108 85
5 Шаxтер Солигорск 45 24 4 4 13 174 - 107 84
6 ХК Лида 45 17 1 5 22 140 - 154 58
7 ХК Могилев 44 12 3 2 27 105 - 188 44
8 Лиепаяс Металургс 44 9 6 4 25 119 - 158 43
9 Химик-СКА Новополоцк 45 11 2 1 31 122 - 203 38
10 ХК Витебск 45 9 2 5 29 122 - 214 36
11 ХК Брест 45 9 3 1 32 103 - 195 34




©2003-2010